Stock Information
Updated: 2026-02-10 - 15:22:44 | Symbol: AUOZ | ||||
| Open: | 0.190 | Volume: | 364199 | |
| Last: | 0.180 | Day Hi: | 0.190 | |
| Change: | -0.01 | Day Low: | 0.180 | |
Updated: 2026-02-10 - 16:00:00 | Symbol: EMAUF | ||||
| Open: | 0.139 | Volume: | 283306 | |
| Last: | 0.133 | Day Hi: | 0.139 | |
| Change: | -0.01 | Day Low: | 0.131 | |
Share Structure
As of January 1, 2026
| Shares Outstanding |
191,036,872 |
| Working Capital | $10.9 M CAD |
| Warrants |
*39,021,949 |
| Options |
17,600,000 |
| Fully Diluted |
247,658,821 |